rss_feed

Pekon Sukawangi

Jl. Raya Sukawangi
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung , Kode Pos 35376

081271545392 mail_outline pekonsukawangi45@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Raya Waisak
  • ANDI MAULAYANI

    Kepala Pekon

    Tidak Ada di Kantor
  • REZA FAHLEVI

    Sekretaris Pekon

    Tidak Ada di Kantor
  • ASRUL GUNAWAN

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • HAIRIKA ROMA YANDO

    KAUR UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • SOFIYAN HARIS

    KAUR KESRA

    Tidak Ada di Kantor
  • SRI WAHYUNI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • FENTI VEMILIA

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • INTAN AMELIA

    KEPALA DUSN I

    Tidak Ada di Kantor
  • DEKI HASLINDRA

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • APRI YUNITA

    OPRATOR

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMART VILLAGE PEKON SUKAWANGI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

9

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Pekon Sukawangi

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Pekon Sukawangi

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 230 35,77% 120 18,66% 110 17,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 165 25,66% 0 0,00% 165 25,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 24 3,73% 12 1,87% 12 1,87%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 1,40% 7 1,09% 2 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,62% 0 0,00% 4 0,62%
9 PETANI/PEKEBUN 92 14,31% 84 13,06% 8 1,24%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 25 3,89% 20 3,11% 5 0,78%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,93% 3 0,47% 3 0,47%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 1,40% 9 1,40% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,31% 2 0,31% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
74 PERAWAT 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,31% 2 0,31% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 65 10,11% 63 9,80% 2 0,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 643 100,00% 329 51,17% 314 48,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 643 100,00% 329 51,17% 314 48,83%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBP 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp. 24.000.000,00 | Rp. 24.000.000,00
100 %
Belanja Pekon
Rp. 52.500.000,00 | Rp. 52.500.000,00
100 %
Pembiayaan Pekon
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %
insert_chart
APBP 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1.500.000,00 | Rp. 1.500.000,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 6.000.000,00 | Rp. 6.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.500.000,00 | Rp. 1.500.000,00
100 %
insert_chart
APBP 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp. 6.000.000,00 | Rp. 6.000.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp. 1.500.000,00 | Rp. 1.500.000,00
100 %