Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
04 Agustus 2024 16:51:52 161 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUKAWANGITAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Mendes Yandri Komitmen Atasi Berbagai Masalah Desa: Itu Tugas Mulia
date_range 15 Januari 2025 favorite 10.174 Kali
Rembuk Stunting Pekon Sukawangi tahun 2022
date_range 28 September 2022 favorite 257 Kali
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) 01 PEKON SUKAWANGI TAHUN 2022
date_range 27 September 2022 favorite 325 Kali
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) 02 PEKON SUKAWANGI TAHUN 2022
date_range 27 September 2022 favorite 212 Kali
MUSREMBANG PEKON DESEBER 2021
date_range 07 Februari 2022 favorite 227 Kali
Mendes Yandri Komitmen Atasi Berbagai Masalah Desa: Itu Tugas Mulia
date_range 15 Januari 2025 favorite 10.174 Kali
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) 01 PEKON SUKAWANGI TAHUN 2022
date_range 27 September 2022 favorite 325 Kali
Rembuk Stunting Pekon Sukawangi tahun 2022
date_range 28 September 2022 favorite 257 Kali
MUSREMBANG PEKON DESEBER 2021
date_range 07 Februari 2022 favorite 227 Kali
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) 02 PEKON SUKAWANGI TAHUN 2022
date_range 27 September 2022 favorite 212 Kali
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) 02 PEKON SUKAWANGI TAHUN 2022
date_range 27 September 2022 favorite 212 Kali
Rembuk Stunting Pekon Sukawangi tahun 2022
date_range 28 September 2022 favorite 257 Kali
MUSREMBANG PEKON DESEBER 2021
date_range 07 Februari 2022 favorite 227 Kali
Mendes Yandri Komitmen Atasi Berbagai Masalah Desa: Itu Tugas Mulia
date_range 15 Januari 2025 favorite 10.174 Kali
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) 01 PEKON SUKAWANGI TAHUN 2022
date_range 27 September 2022 favorite 325 Kali
Hari ini | : | 133 |
Kemarin | : | 204 |
Total Pengunjung | : | 89.656 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.2 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa |
07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu |
07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis |
07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat |
07:30:00 | 16:30:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran